Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Retail Non Food, zoals de looptijd van de cao en de loontabel.
Looptijd: 01-01-2023- 31-03-2024
AVV: 26-05-2023 – 31-03-2024
Arbeidsduur:
– 38 uur per week (De arbeidsduur in module Wonen bedraagt 37 uur per week)
ADV:
– n.v.t.
De cao Retail Non Food is onderverdeeld in 4 modules:
- Retail Non Food | Schoenendetailhandel
- Retail Non Food | Tuincentra
- Retail Non Food | Woondetailhandel
- Retail Non Food | VGT (Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel)
- Kijk dus bij het bepalen van de inlenersbeloning goed na onder welke module de betreffende uitzendkracht valt.
Deze cao is op basis van de beloningsregeling voor uitzendkrachten samengevat in een bestand, download hieronder de sheet:
- Functie en uurloon
- Vergoedingen en toeslagen
- Voor het indelen van de functies kan de website www.functiewijzer.nl als hulpmiddel worden gebruikt.
Loontabel
Let op: indien de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.
Mode, Juweliers en Parfumerieën en Verf en Wooninrichting
Functiegroep | A en B | C | D | E | F | G | H | I | |
Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | ||
Mode, Juweliers en Parfumerieën en Verf en Wooninrichting | Schaaltrede | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s |
38 uur | |||||||||
15 jaar | 3,64 | 3,73 | |||||||
16 jaar | 4,19 | 4,29 | 4,43 | ||||||
17 jaar | 4,79 | 4,91 | 5,07 | 5,33 | |||||
18 jaar | 6,06 | 6,21 | 6,41 | 6,75 | |||||
19 jaar | 7,27 | 7,45 | 7,70 | 8,10 | 8,62 | 9,21 | |||
20 jaar | 9,70 | 9,94 | 10,26 | 10,80 | 11,49 | 12,29 | |||
21 jaar / 0 | 12,12 | 12,31 | 12,71 | 13,14 | 13,64 | 14,25 | 15,01 | 15,96 | |
1 ervaringsjaar | 12,31 | 12,49 | 12,94 | 13,44 | 14,04 | 14,90 | 15,81 | 16,96 | |
2 ervaringsjaren | 12,51 | 12,68 | 13,17 | 13,75 | 14,44 | 15,34 | 16,64 | 18,03 | |
3 | 12,71 | 12,87 | 13,41 | 14,07 | 14,86 | 15,80 | 17,09 | 18,52 | |
4 | 2% | 13,06 | 13,65 | 14,39 | 15,29 | 16,28 | 17,55 | 19,02 | |
5 | 2% | 2% | 13,90 | 14,72 | 15,74 | 16,77 | 18,03 | 19,53 | |
6 | 13,48 | 2% | 2% | 15,06 | 16,19 | 17,27 | 18,52 | 20,06 | |
7 | 13,86 | 2% | 15,41 | 16,66 | 17,79 | 19,02 | 20,60 | ||
8 | 2% | 2% | 17,15 | 18,32 | 19,53 | 21,15 | |||
9 | 15,04 | 2% | 2% | 18,87 | 20,06 | 21,73 | |||
10 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
12 | 17,01 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
13 | 18,93 | 2% | 2% | 2% | |||||
14 | 20,83 | 22,14 | 23,99 |
Sport en Schoenen
Sport en Schoenen | Functiegroep | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
38 uur | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | |
Schaaltrede | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | |
euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | ||
15 jaar | 3,64 | 3,68 | 3,73 | |||||||
16 jaar | 4,19 | 4,23 | 4,29 | 4,35 | ||||||
17 jaar | 4,79 | 4,84 | 4,91 | 4,97 | 5,05 | |||||
18 jaar | 6,06 | 6,13 | 6,21 | 6,30 | 6,39 | |||||
19 jaar | 7,27 | 7,36 | 7,45 | 7,56 | 7,67 | 7,81 | 8,28 | |||
20 jaar | 9,70 | 9,81 | 9,94 | 10,08 | 10,23 | 10,41 | 11,04 | |||
21 jaar / 0 | 12,12 | 12,26 | 12,42 | 12,59 | 12,78 | 13,01 | 13,23 | 13,50 | 13,77 | |
1 | 12,25 | 12,40 | 12,58 | 12,75 | 12,97 | 13,25 | 13,50 | 14,17 | 14,87 | |
2 | 12,38 | 12,54 | 12,73 | 12,91 | 13,16 | 13,47 | 13,77 | 14,88 | 16,06 | |
3 | 12,52 | 12,69 | 12,89 | 13,07 | 13,34 | 13,70 | 14,04 | 15,19 | 16,43 | |
4 | 2% | 2% | 13,05 | 13,24 | 13,53 | 13,93 | 14,33 | 15,50 | 16,81 | |
5 | 13,03 | 2% | 2% | 13,40 | 13,72 | 14,17 | 14,61 | 15,82 | 17,19 | |
6 | 13,47 | 2% | 13,57 | 13,91 | 14,41 | 14,90 | 16,14 | 17,59 | ||
7 | 13,85 | 2% | 14,10 | 14,66 | 15,20 | 16,47 | 17,98 | |||
8 | 2% | 2% | 14,91 | 15,51 | 16,81 | 18,37 | ||||
9 | 2% | 2% | 2% | 15,82 | 17,15 | 18,78 | ||||
10 | 14,69 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||
12 | 15,57 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||
13 | 16,46 | 2% | 2% | 2% | ||||||
14 | 17,46 | 18,94 | 20,73 |
Tuincentra
Tuincentra | Functiegroep | A en B | C | D | E | F | G | H | I |
38 uur | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | |
Schaaltrede | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | |
euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | ||
15 jaar | 3,82 | 3,91 | |||||||
16 jaar | 4,39 | 4,50 | 4,64 | ||||||
17 jaar | 5,02 | 5,15 | 5,32 | 5,60 | |||||
18 jaar | 6,06 | 6,21 | 6,41 | 6,75 | |||||
19 jaar | 7,27 | 7,45 | 7,69 | 8,10 | 8,62 | 9,22 | |||
20 jaar | 9,70 | 9,93 | 10,25 | 10,80 | 11,49 | 12,29 | |||
21 jaar / 0 | 12,12 | 12,42 | 12,82 | 13,50 | 14,36 | 15,36 | 16,62 | 18,04 | |
1 | 12,28 | 12,55 | 13,00 | 13,73 | 14,65 | 15,67 | 16,96 | 18,40 | |
2 | 12,44 | 12,69 | 13,19 | 13,98 | 14,94 | 15,98 | 17,30 | 18,77 | |
3 | 12,61 | 12,83 | 13,38 | 14,22 | 15,24 | 16,30 | 17,64 | 19,14 | |
4 | 2% | 12,97 | 13,58 | 14,48 | 15,54 | 16,63 | 17,99 | 19,52 | |
5 | 2% | 2% | 13,77 | 14,73 | 15,85 | 16,96 | 18,35 | 19,91 | |
6 | 13,38 | 2% | 2% | 14,99 | 16,17 | 17,30 | 18,72 | 20,31 | |
7 | 13,77 | 2% | 15,26 | 16,49 | 17,65 | 19,10 | 20,72 | ||
8 | 2% | 2% | 16,82 | 18,00 | 19,48 | 21,13 | |||
9 | 14,91 | 2% | 2% | 18,36 | 19,87 | 21,56 | |||
10 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
12 | 16,85 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
13 | 18,57 | 2% | 2% | 2% | |||||
14 | 20,27 | 21,93 | 23,80 |
Wonen
Wonen | Uurlonen | |||||||||
37 uur | Functiegroep | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | ||
Schaaltrede | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | |
15 jaar | 3,74 | 3,80 | 3,85 | |||||||
16 jaar | 4,30 | 4,37 | 4,42 | 4,47 | ||||||
17 jaar | 4,92 | 5,00 | 5,06 | 5,12 | 5,18 | |||||
18 jaar | 6,23 | 6,33 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | |||||
19 jaar | 7,47 | 7,60 | 7,69 | 7,78 | 7,86 | 8,03 | 8,20 | |||
20 jaar | 9,96 | 10,13 | 10,26 | 10,37 | 10,48 | 10,70 | 10,93 | |||
21 jaar / 0 | 12,45 | 12,67 | 12,82 | 12,96 | 13,10 | 13,38 | 13,66 | 13,66 | 13,66 | |
1 | 12,61 | 12,84 | 13,00 | 13,14 | 13,31 | 13,65 | 13,97 | 14,62 | 15,09 | |
2 | 12,77 | 13,02 | 13,18 | 13,33 | 13,53 | 13,92 | 14,29 | 15,64 | 16,68 | |
3 | 12,94 | 13,21 | 13,37 | 13,51 | 13,74 | 14,20 | 14,62 | 16,26 | 17,51 | |
4 | 2% | 2% | 13,55 | 13,70 | 13,96 | 14,48 | 14,96 | 16,91 | 18,39 | |
5 | 13,46 | 2% | 2% | 13,89 | 14,19 | 14,77 | 15,30 | 17,59 | 19,31 | |
6 | 14,02 | 2% | 14,09 | 14,41 | 15,07 | 15,66 | 18,29 | 20,27 | ||
7 | 14,38 | 2% | 14,64 | 15,37 | 16,02 | 19,03 | 21,29 | |||
8 | 2% | 14,88 | 15,67 | 16,38 | 19,79 | 22,35 | ||||
9 | 2% | 2% | 2% | 16,76 | 20,58 | 23,47 | ||||
10 | 15,25 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||
12 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||
13 | 16,43 | 17,31 | 2% | 2% | 2% | |||||
14 | 18,51 | 22,72 | 25,91 |