Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Timmerindustrie, zoals de looptijd van de cao en de loontabel.
Looptijd: 01-03-2024 – 28-02-2025
AVV: –
Arbeidsduur:
– 37,5 uur per week
ADV:
– 3,45%
Loontabel
Let op: indien de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jaar | 6,59 | 6,94 | 7,41 | 8,1 | ||||
17 jaar | 7,65 | 8,06 | 8,61 | 9,42 | ||||
18 jaar | 9,02 | 9,51 | 10,16 | 11,14 | ||||
19 jaar | 10,41 | 10,99 | 11,75 | 12,89 | ||||
20 jaar | 11,77 | 12,42 | 13,68 | 14,59 | ||||
0 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 14,71 | 16,14 | 18,59 | 21,25 | 23,29 |
1 | 13,68 | 13,68 | 13,81 | 15,05 | 16,51 | 19 | 21,66 | 23,71 |
2 | 13,68 | 13,68 | 14,14 | 15,39 | 16,88 | 19,42 | 22,07 | 24,12 |
3 | 13,68 | 13,68 | 14,46 | 15,73 | 17,25 | 19,83 | 22,48 | 24,53 |
4 | 13,68 | 14,79 | 16,06 | 17,62 | 20,24 | 22,89 | 24,95 | |
5 | 13,88 | 15,12 | 16,4 | 17,99 | 20,65 | 23,3 | 25,36 | |
6 | 14,12 | 15,45 | 16,74 | 18,36 | 21,06 | 23,71 | 25,77 | |
7 | 14,37 | 15,77 | 17,08 | 18,73 | 21,47 | 24,12 | 26,19 | |
8 | 17,42 | 19,09 | 21,89 | 24,53 | 26,6 | |||
9 | 17,76 | 19,46 | 22,3 | 24,93 | 27,01 | |||
10 | 19,83 | 22,71 | 25,34 | 27,42 | ||||
11 | 20,2 | 23,12 | 25,75 | 27,84 | ||||
12 |