Ziekenhuizen cao

Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Ziekenhuizen, zoals de looptijd van de cao en de loontabel.

Looptijd: 01-07-2021 – 31-12-2023
AVV: –

Arbeidsduur:
– 36 uur per week
ADV:
– n.v.t.

Functies zijn opgenomen in het FWG®-systeem (Functie Waardering Gezondheidzorg). De inlener die aan deze cao is gebonden heeft recht op inzage in het FWG®-systeem. Wij hebben helaas geen inzage in het FWG®-systeem, functies dienen door de inlener bij ons te worden aangeboden.

Loontabel

Let op: indien de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.

Functiegroep 5uurloonfunctiegroep 10uurloonfunctiegroep 15uurloonfunctiegroep 20uurloonfunctiegroep 25uurloonfunctiegroep 30uurloonfunctiegroep 35uurloonfunctiegroep 40uurloon
1€ 13,002€ 13,003€ 13,005€ 13,005€ 13,006€ 13,008€ 13,0010€ 14,97
2€ 13,003€ 13,004€ 13,006€ 13,007€ 13,008€ 13,0010€ 14,9711€ 14,50
3€ 13,004€ 13,005€ 13,007€ 13,009€ 13,3210€ 14,9712€ 14,5012€ 14,50
4€ 13,005€ 13,006€ 13,008€ 13,0010€ 14,9712€ 14,5014€ 15,4414€ 15,44
5€ 13,006€ 13,007€ 13,009€ 13,3211€ 14,0813€ 14,9715€ 15,8816€ 16,37
6€ 13,007€ 13,008€ 13,0010€ 14,9712€ 14,5014€ 15,4416€ 16,3717€ 16,77
7€ 13,008€ 13,009€ 13,3211€ 14,0813€ 14,9715€ 15,8817€ 16,7718€ 17,24
8€ 13,009€ 13,3210€ 14,9712€ 14,5014€ 15,4416€ 16,3718€ 17,2419€ 17,69
9€ 13,3210€ 14,9711€ 14,0813€ 14,9715€ 15,8817€ 16,7719€ 17,6920€ 18,15
10€ 14,9711€ 14,0812€ 14,5014€ 15,4416€ 16,3718€ 17,2420€ 18,1521€ 18,60
12€ 14,5013€ 14,9715€ 15,8817€ 16,7719€ 17,6921€ 18,6022€ 19,05
14€ 15,4416€ 16,3718€ 17,2420€ 18,1522€ 19,0523€ 19,51
24€ 19,97
functiegroep 45uurloonfunctiegroep 50uurloonfunctiegroep 55uurloonfunctiegroep 60uurloonfunctiegroep 65uurloonfunctiegroep 70uurloonfunctiegroep 75uurloonfunctiegroep 80uurloon
16€ 16,3721€ 19,5124€ 19,9728€ 21,7234€ 24,6844€ 29,6256€ 34,9668€ 40,78
18€ 17,2423€ 19,5126€ 20,7630€ 22,7336€ 25,6146€ 30,4857€ 35,4070€ 41,90
19€ 16,3725€ 18,6028€ 21,7232€ 23,6938€ 26,6648€ 31,0258€ 35,8572€ 43,03
20€ 17,2427€ 19,5130€ 22,7334€ 24,6842€ 28,6550€ 32,2760€ 36,7474€ 44,15
21€ 17,6928€ 20,2632€ 23,6936€ 25,6144€ 29,6253€ 33,6262€ 37,6477€ 45,83
22€ 18,1529€ 21,2734€ 24,6838€ 26,6646€ 30,4856€ 34,9665€ 39,1080€ 47,70
23€ 18,6030€ 21,7235€ 25,1440€ 27,6348€ 31,0259€ 36,3168€ 40,7883€ 49,58
24€ 19,0531€ 22,2336€ 25,6142€ 28,6550€ 32,2762€ 37,6471€ 42,4686€ 51,69
25€ 19,5132€ 22,7337€ 26,1444€ 29,6252€ 33,1664€ 38,5474€ 44,1588€ 53,15
26€ 19,9733€ 23,2138€ 26,6645€ 30,0454€ 34,0666€ 39,6676€ 45,2790€ 54,72
27€ 20,2634€ 23,6939€ 27,1846€ 30,4856€ 34,9668€ 40,7878€ 46,4592€ 56,31
28€ 20,7635€ 24,1840€ 27,6347€ 30,9457€ 35,4070€ 41,9080€ 47,7094€ 57,90
29€ 21,2741€ 28,1548€ 31,0258€ 35,8571€ 42,4682€ 48,9695€ 58,71
49€ 31,8259€ 36,3172€ 43,0383€ 49,5896€ 59,51
60€ 36,7473€ 43,5884€ 50,2197€ 60,30
61€ 37,1974€ 44,1585€ 50,9498€ 61,10
86€ 51,6999€ 61,90
87€ 52,40100€ 62,70
88€ 53,15