Sociaal werk cao

Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening biedt afspraken over arbeidsvoorwaarden voor werknemers binnen de sector Zorg & Welzijn, specifiek in de Welzijn bedrijfstak. Deze cao regelt onder meer arbeidsduur, salaris en arbeidsomstandigheden, en draagt bij aan goede arbeidsverhoudingen in de sector. Ze geldt voor alle werkgevers en werknemers die onder deze cao vallen en vormt een belangrijke basis voor een goede arbeidsrelatie in het sociaal werk.

Looptijd:
01-07-2023 - 31-07-2025
AVV:
Ja
Werkweek:
36, Maximaal 40 uur per week mogelijk in overleg..
Sector:
Zorg & Welzijn - Welzijn

CAO Loonschalen

Functieschalen

1234567891011121314154 inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens5 inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens6 inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens7 inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens8 inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens9 inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens
Start€ 14,45€ 14,45€ 14,53€ 15,58€ 15,99€ 17,78€ 19,40€ 21,04€ 22,37€ 24,37€ 26,10€ 28,53€ 31,46€ 33,61€ 36,01€ 15,76€ 16,17€ 17,98€ 19,62€ 21,28€ 22,62
0€ 14,45€ 14,51€ 14,85€ 15,93€ 16,32€ 18,13€ 19,78€ 21,44€ 22,77€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 34,12€ 36,55€ 16,12€ 16,51€ 18,33€ 20,01€ 21,67€ 23,03
1€ 14,51€ 14,85€ 15,22€ 16,32€ 16,73€ 18,64€ 20,38€ 21,85€ 23,63€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 35,33€ 37,85€ 16,51€ 16,93€ 18,85€ 20,60€ 22,11€ 23,89
2€ 14,85€ 15,22€ 15,57€ 16,73€ 17,12€ 19,24€ 20,89€ 22,34€ 24,19€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 36,55€ 39,15€ 16,93€ 17,31€ 19,46€ 21,13€ 22,59€ 24,47
3€ 15,22€ 15,57€ 15,93€ 17,12€ 17,54€ 19,78€ 21,44€ 22,77€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 37,85€ 40,53€ 17,31€ 17,74€ 20,01€ 21,67€ 23,03€ 25,08
4€ 15,57€ 15,93€ 16,32€ 17,54€ 18,13€ 20,38€ 21,85€ 23,63€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 36,55€ 39,15€ 41,98€ 17,74€ 18,33€ 20,60€ 22,11€ 23,89€ 25,72
5€ 15,93€ 16,32€ 16,73€ 18,13€ 18,64€ 20,89€ 22,34€ 24,19€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 37,85€ 40,53€ 43,46€ 18,33€ 18,85€ 21,13€ 22,59€ 24,47€ 26,26
6€ 16,32€ 16,73€ 17,12€ 18,64€ 19,24€ 21,44€ 22,77€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 39,15€ 41,98€ 45,00€ 18,85€ 19,46€ 21,67€ 23,03€ 25,08€ 26,85
7€ 16,73€ 17,12€ 17,54€ 19,24€ 19,78€ 21,85€ 23,63€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 36,55€ 40,53€ 43,46€ 46,65€ 19,46€ 20,01€ 22,11€ 23,89€ 25,72€ 27,40
8€ 17,12€ 17,54€ 18,13€ 19,78€ 20,38€ 22,34€ 24,19€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 37,85€ 41,98€ 45,00€ 48,36€ 20,01€ 20,60€ 22,59€ 24,47€ 26,26€ 28,33
9€ 17,54€ 18,13€ 18,64€ 20,38€ 20,89€ 22,77€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 39,15€ 43,46€ 46,65€ 50,15€ 20,60€ 21,13€ 23,03€ 25,08€ 26,85€ 29,31
10€ 18,13€ 18,64€ 19,24€ 20,89€ 21,44€ 23,63€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 36,55€ 40,53€ 45,00€ 48,36€ 52,87€ 21,13€ 21,67€ 23,89€ 25,72€ 27,40€ 30,31
11€ 18,64€ 19,24€ 19,78€ 21,44€ 21,85€ 24,19€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 37,85€ 41,98€ 46,65€ 50,15€ 55,71€ 21,67€ 22,11€ 24,47€ 26,26€ 28,33€ 31,30
12-€ 19,78€ 20,38€ 21,85€ 22,34€ 24,80€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 39,15€ 43,46€ 48,36€ 52,87€ 58,70€ 22,11€ 22,59€ 25,08€ 26,85€ 29,31€ 32,31
13--€ 20,89€ 22,34€ 22,77€ 25,44€ 27,10€ 29,97€ 32,97€ 36,55€ 40,53€ 45,00€ 50,15€ 55,71€ 61,87€ 22,59€ 23,03€ 25,72€ 27,40€ 30,31€ 33,35
14----€ 23,63€ 25,97€ 28,02€ 30,96€ 34,12€ 37,85€ 41,98€ 46,65€ 52,87€ 58,70€ 65,18-€ 23,89€ 26,26€ 28,33€ 31,30€ 34,51
15----€ 24,19€ 26,54€ 28,99€ 31,94€ 35,33€ 39,15€ 43,46€ 48,36€ 55,71€ 61,87€ 68,69-€ 24,47€ 26,85€ 29,31€ 32,31€ 35,73

CAO Toeslagen en vergoedingen

SoortWaardeOpmerkingen
Extra aanpassing salarisschalenJa, per 01-01-2025De uitloopschalen U1 en U2 worden toegevoegd aan de reguliere schalen.
Afschaffen/wijzigen aanloopschalen--
Afschaffen/wijzigen laagste loonschalen--
EindejaarsuitkeringJaMaandelijks beschikbaar als onderdeel van het IKB
Hoogte eindejaarsuitkering8,30%In IKB
Jaarlijkse periodiek op datum indiensttredingJaAfhankelijk van vermelding in arbeidsovereenkomst
Jaarlijkse periodiek op geboortemaand--
Jaarlijkse periodiek in de maandjanuari-
Afwijkende bepaling om werkervaring vast te stellen--
ADV uitzendkrachten (alleen invoeren bij afwijking)--
Vergewisplicht--
Gelijk werk gelijk loon (vanaf 1e dag)--
SoortWaardeOpmerkingen
Toeslag dag- & avonddienst standaard--
Toeslag dag-, avond & nachtdns standaard--
Toeslag volcontinu 33.6 uur standaard--
Overige ploegendiensttoeslag A--
Overige ploegendiensttoeslag B--
Toeslag bereikbaarheid ma t/m vrij0%Compensatie in tijd: één uur per etmaal.
Dagvenster (bereikbaarheid ma t/m vrij)--
Toeslag bereikbaarheid zaterdag0%Compensatie in tijd: twee uren per etmaal.
Dagvenster (bereikbaarheid zaterdag)--
Toeslag bereikbaarheid zondag0%Compensatie in tijd: twee uren per etmaal.
Dagvenster (bereikbaarheid zondag)--
Toeslag bereikbaarheid Feestdagen0%Compensatie in tijd: twee uren per etmaal.
Dagvenster (bereikbaarheid feestdagen)--
Feestdagentoeslag45%Uurloon
Dagvenster (feestdagentoeslag)--
Feestdagentoeslag ploegendienst--
Dagvenster (feestdagentoeslag ploegendienst)--
Toeslag avonddienst20%Uurloon
Dagvenster (avondtoeslag)19-
Toeslag nachtdienst25%Uurloon
Dagvenster (nachttoeslag)--
Zaterdagtoeslag25%Voor werknemers bij een instelling of organisatie met een 24-uursvoorziening. Overig: 25%.
Dagvenster (zaterdagtoeslag)--
Zondagtoeslag45%Voor werknemers bij een instelling of organisatie met een 24-uursvoorziening. Overig: 75%.
Dagvenster (zondagtoeslag)--
Overige toeslagen A10%Arbeidsmarkttoeslag max van het salaris voor de duur van een jaar. Muv middeninkomens.
Dagvenster (overige toeslag A)--
Overige toeslagen B1%Arbeidsmarktoeslag middeninkomens.
Dagvenster (overige toeslag B)--
Overige toeslagen C50%Slaapdiensttoeslag (aanwezigheidsdienst).
Dagvenster (overige toeslag C)--
Overige toeslagen D--
Dagvenster (overige toeslag D)--
Onwerkbaar weerregeling (vorst, hoogwater)--
Indexatie met loonsverhoging--
Indexatie met CPI--
Cumulatiebeding van toepassing--
Overwerk van toepassing bij fulltimer--
Overwerk van toepassing bij parttimer--
Overwerktoeslag ma t/m vrij--
Overwerktoeslag zaterdag--
Overwerktoeslag zondag--
Overwerktoeslag feestdagen--
SoortWaardeOpmerkingen
OV-regeling--
Km-regeling (wettelijk)--
Km-vergoedingsregeling- In overleg met OR en werkgeverIn overleg met OR en werkgever
Kilometers berekend met (ANWB, Google oid)--
Km-vergoeding gebaseerd op OV--
Km-vergoeding gebaseerd op enkele reis--
Km-vergoeding gestaffeld--
t/m km (per dag/week, maand) 1--
t/m km (per dag/week, maand) 2--
t/m km (per dag/week, maand) 3--
t/m km (per dag/week, maand) 4--
t/m km (per dag/week, maand) 5--
t/m km (per dag/week, maand) 6--
SoortWaardeOpmerkingen
Reistijdvergoeding--
Na hoeveel tijd wordt de reistijdvergoeding betaald--
Reistijd = werktijdJaEveneens voor reistijd verbonden aan werkzaamheden buiten de plaats van tewerkstelling/werkgebied, indien deze meer bedraagt dan de gebruikelijke reistijd woon/werkverkeer.
Definitie standplaatsJaDe plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt.
SoortWaardeOpmerkingen
Vaste loonsverhoging conform inflatiecijfer (CPI of APC)--
Eenmalige - percentage 1--
Eenmalige - percentage 2--
Eenmalige nominale bedragen 1--
Eenmalige nominale bedragen 2--
Maaltijdvergoeding--
Gereedschapvergoeding--
Werkkledingvergoeding--
Afspraken parkeergelden, tol en veerdienstenJaBij dienstreizen.
Verblijfskosten118,17Max per etmaal voor de werkelijk gemaakte kosten bij dienstreizen iov werkgever
Overige vergoedingen--
Hoogte thuiswerkvergoeding2,15Minimaal per volledige thuiswerkdag. Niet inbegrepen zijn de kosten voor computerapparatuur, telefoon en reiskosten.
SoortWaardeOpmerkingen
Hele cao van toepassing--
Vakantietoeslag op uitzendkrachten van toepassing--
Vakantiedagen voor uitzendkrachten van toepassing--
Scholingsafspraken uitzendkrachten/flexwerkers--
Overige afspraken uitzendkrachtenNee-
Inschaling op basis van functie en ervaring--
SoortWaardeOpmerkingen
Standaard werktijd per week36,00Maximaal 40 uur per week mogelijk in overleg.
Bruto uur per week--
Definitie/berekening ADV--

CAO Bijlagen