Huisartsenzorg
De CAO Huisartsenzorg regelt afspraken en arbeidsvoorwaarden voor werknemers binnen de eerste lijn van de gezondheidszorg, specifiek in de sector Zorg & Welzijn. Deze cao is van toepassing op werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de Gezondheidszorg 1e lijn bedrijfstak. Zij biedt duidelijkheid over onder andere arbeidsduur, salariëring en arbeidsomstandigheden in deze sector.
- Looptijd:
- 01-07-2025 - 30-06-2027
- AVV:
- Nee
- Werkweek:
- 38, 40 uur mogelijk. Onderzoek van 36 urige werkweek tijdens looptijd 2025-2027 .
- Sector:
- Zorg & Welzijn - Gezondheidszorg 1e lijn
CAO Loonschalen
Functieschalen
| Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Leerjaar I (BBL) | Leerjaar II (BBL) | Leerjaar III (BBL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | € 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 14,71 | € 14,71 | € 14,71 |
| -1 | € 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | € 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | € 17,51 | € 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | € 17,51 | € 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | € 17,51 | € 17,51 | € 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | € 17,51 | € 17,51 | € 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | € 17,51 | € 17,51 | € 17,51 | € 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | € 17,85 | € 17,85 | € 17,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | € 18,68 | € 18,68 | € 18,68 | € 18,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | € 19,64 | € 19,64 | € 19,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | € 20,52 | € 20,52 | € 20,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | € 21,49 | € 21,49 | € 21,49 | € 21,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | € 22,48 | € 22,48 | € 22,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | € 23,44 | € 23,44 | € 23,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | € 24,41 | € 24,41 | € 24,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | € 25,35 | € 25,35 | € 25,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | € 26,33 | € 26,33 | € 26,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | € 27,24 | € 27,24 | € 27,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | € 28,19 | € 28,19 | € 28,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | € 29,04 | € 29,04 | € 29,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | € 29,75 | € 29,75 | € 29,75 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | € 30,48 | € 30,48 | € 30,48 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | € 31,26 | € 31,26 | € 31,26 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | € 32,01 | € 32,01 | € 32,01 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | € 32,83 | € 32,83 | € 32,20 | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | € 33,61 | € 33,61 | € 32,98 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | € 34,45 | € 34,45 | € 33,80 | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 35,32 | € 34,65 | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 36,19 | € 35,50 | € 35,50 | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 37,11 | € 36,39 | € 36,39 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 38,02 | € 37,29 | € 37,29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 38,23 | € 38,23 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 39,18 | € 39,18 | € 39,18 | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 40,15 | € 40,15 | € 40,15 | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 41,13 | € 41,13 | € 41,13 | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 42,16 | € 42,16 | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 43,21 | € 43,21 | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 44,30 | € 44,30 | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 45,41 | € 45,41 | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 46,53 | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 47,68 | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 48,85 | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 50,07 | - | - | - |
CAO Toeslagen en vergoedingen
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Extra aanpassing salarisschalen | - | - |
| Afschaffen/wijzigen aanloopschalen | - | - |
| Afschaffen/wijzigen laagste loonschalen | - | - |
| Eindejaarsuitkering | Ja | - |
| Hoogte eindejaarsuitkering | 8,33% | - |
| Jaarlijkse periodiek op datum indiensttreding | Nee | 1ste dag van de maand waarin werknemer in dienst is getreden |
| Jaarlijkse periodiek op geboortemaand | Nee | - |
| Jaarlijkse periodiek in de maand | januari | Van enig jaar, mits de tussenliggende termijn niet > 1 jaar bedraagt |
| Afwijkende bepaling om werkervaring vast te stellen | Nee | - |
| ADV uitzendkrachten (alleen invoeren bij afwijking) | Nee | - |
| Vergewisplicht | Ja | - |
| Gelijk werk gelijk loon (vanaf 1e dag) | Ja | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Toeslag dag- & avonddienst standaard | - | - |
| Toeslag dag-, avond & nachtdns standaard | - | - |
| Toeslag volcontinu 33.6 uur standaard | - | - |
| Overige ploegendiensttoeslag A | - | - |
| Overige ploegendiensttoeslag B | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid ma t/m vrij | Nee | Voor elk etmaal op maandag tm vrijdag: twee uur compensatie, bij oproep het geldende uurloon. Deze compensatie wordt naar rato verminderd indien de bereikbaarheidsdienst minder dan een etmaal omvat. Dat betekent een compensatie van 5 minuten voor elk uur op maandag tm vrijdag |
| Dagvenster (bereikbaarheid ma t/m vrij) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid zaterdag | - Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon. Deze compensatie wordt naar rato verminderd indien de bereikbaarheidsdienst minder dan een etmaal omvat. Dat betekent een compensatie van 10 minuten voor elk uur op feestdagen en in het nweekeinde | Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon. Deze compensatie wordt naar rato verminderd indien de bereikbaarheidsdienst minder dan een etmaal omvat. Dat betekent een compensatie van 10 minuten voor elk uur op feestdagen en in het nweekeinde |
| Dagvenster (bereikbaarheid zaterdag) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid zondag | - Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon. Deze compensatie wordt naar rato verminderd indien de bereikbaarheidsdienst minder dan een etmaal omvat. Dat betekent een compensatie van 10 minuten voor elk uur op feestdagen en in het nweekeinde | Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon. Deze compensatie wordt naar rato verminderd indien de bereikbaarheidsdienst minder dan een etmaal omvat. Dat betekent een compensatie van 10 minuten voor elk uur op feestdagen en in het nweekeinde |
| Dagvenster (bereikbaarheid zondag) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid Feestdagen | - Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon. Deze compensatie wordt naar rato verminderd indien de bereikbaarheidsdienst minder dan een etmaal omvat. Dat betekent een compensatie van 10 minuten voor elk uur op feestdagen en in het nweekeinde | Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon. Deze compensatie wordt naar rato verminderd indien de bereikbaarheidsdienst minder dan een etmaal omvat. Dat betekent een compensatie van 10 minuten voor elk uur op feestdagen en in het nweekeinde |
| Dagvenster (bereikbaarheid feestdagen) | - | - |
| Feestdagentoeslag | 100% | Uurloon |
| Dagvenster (feestdagentoeslag) | - | - |
| Feestdagentoeslag ploegendienst | - | - |
| Dagvenster (feestdagentoeslag ploegendienst) | - | - |
| Toeslag avonddienst | 30% | Uurloon |
| Dagvenster (avondtoeslag) | 20 | ANW-toeslag tussen 18.00 en 24.00 uur |
| Toeslag nachtdienst | 100% | Uurloon |
| Dagvenster (nachttoeslag) | 24 | ANW-toeslag tussen 24.00 en 08.00 uur |
| Zaterdagtoeslag | 100% | 50% ANW-toeslag |
| Dagvenster (zaterdagtoeslag) | - | - |
| Zondagtoeslag | 100% | ANW-toeslag 60%. 00.00-08.00 uur |
| Dagvenster (zondagtoeslag) | - | M.u.v. aparte ANW-toeslag (60%) 00.00-08.00 uur |
| Overige toeslagen A | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag A) | - | - |
| Overige toeslagen B | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag B) | - | - |
| Overige toeslagen C | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag C) | - | - |
| Overige toeslagen D | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag D) | - | - |
| Onwerkbaar weerregeling (vorst, hoogwater) | Nee | - |
| Indexatie met loonsverhoging | Nee | - |
| Indexatie met CPI | Ja | Werkgeversbijdrage |
| Cumulatiebeding van toepassing | Nee | - |
| Overwerk van toepassing bij fulltimer | Ja | Als overwerk wordt beschouwd incidenteel door of namens de werkgever opgedragen arbeid buiten de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de werknemer |
| Overwerk van toepassing bij parttimer | Ja | Als overwerk wordt beschouwd incidenteel door of namens de werkgever opgedragen arbeid buiten de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de werknemer |
| Overwerktoeslag ma t/m vrij | 12% | Over uurloon, min €3,50. Boven salarisregelnummer 25 geen overwerktoeslag. Voor overwerk korter dan een half uur aansluitend aan de werkdag ontvangt de nwerknemer geen overwerktoeslag |
| Overwerktoeslag zaterdag | 12% | Over uurloon, min €3,50. Boven salarisregelnummer 25 geen overwerktoeslag. Voor overwerk korter dan een half uur aansluitend aan de werkdag ontvangt de nwerknemer geen overwerktoeslag |
| Overwerktoeslag zondag | 12% | Over uurloon, min €3,50. Boven salarisregelnummer 25 geen overwerktoeslag. Voor overwerk korter dan een half uur aansluitend aan de werkdag ontvangt de nwerknemer geen overwerktoeslag |
| Overwerktoeslag feestdagen | 12% | Over uurloon, min €3,50. Boven salarisregelnummer 25 geen overwerktoeslag. Voor overwerk korter dan een half uur aansluitend aan de werkdag ontvangt de nwerknemer geen overwerktoeslag |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| OV-regeling | Ja | - |
| Km-regeling (wettelijk) | Ja | Dienstreizen ook €0,23 per km. |
| Km-vergoedingsregeling | - | - |
| Kilometers berekend met (ANWB, Google oid) | Nee | Volgens de meest gebruikelijke route |
| Km-vergoeding gebaseerd op OV | Nee | - |
| Km-vergoeding gebaseerd op enkele reis | Ja | Tot max. 50 km |
| Km-vergoeding gestaffeld | Nee | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 1 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 2 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 3 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 4 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 5 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 6 | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Reistijdvergoeding | Nee | - |
| Na hoeveel tijd wordt de reistijdvergoeding betaald | - | - |
| Reistijd = werktijd | Nee | - |
| Definitie standplaats | Nee | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vaste loonsverhoging conform inflatiecijfer (CPI of APC) | Nee | - |
| Eenmalige - percentage 1 | - | - |
| Eenmalige - percentage 2 | - | - |
| Eenmalige nominale bedragen 1 | - | - |
| Eenmalige nominale bedragen 2 | - | - |
| Maaltijdvergoeding | 3,95 | Per maaltijd in 2025. Indien de werknemer van een dagpraktijk aansluitend op de normale werkdag tot 20.00 uur of later arbeid moet verrichten heeft de werknemer, tenzij de werkgever de werknemer een maaltijd verstrekt, recht op een maaltijdvergoeding. |
| Gereedschapvergoeding | Nee | - |
| Werkkledingvergoeding | Ja | De kosten verbonden aan het onderhoud van de in bruikleen verstrekte bedrijfskleding komen voor rekening van de werkgever. |
| Afspraken parkeergelden, tol en veerdiensten | Ja | De werkgever vergoedt de noodzakelijke parkeerkosten die de werknemer maakt tijdens dienstreizen. |
| Verblijfskosten | Ja | Na voorafgaand overleg en met schriftelijke toestemming van de werkgever vergoed. |
| Overige vergoedingen | 200,00 | Netto maximaal voor de kosten van (her)registratie kwaliteitsregister. |
| Hoogte thuiswerkvergoeding | 2,40 | Conform fiscaal toegepast maximum |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hele cao van toepassing | Ja | Met uitzondering van de pensioenregeling |
| Vakantietoeslag op uitzendkrachten van toepassing | Nee | - |
| Vakantiedagen voor uitzendkrachten van toepassing | Nee | - |
| Scholingsafspraken uitzendkrachten/flexwerkers | Nee | - |
| Overige afspraken uitzendkrachten | Nee | - |
| Inschaling op basis van functie en ervaring | Nee | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Standaard werktijd per week | 38,00 | 40 uur mogelijk. Onderzoek van 36 urige werkweek tijdens looptijd 2025-2027n |
| Bruto uur per week | - | - |
| Definitie/berekening ADV | Nee | - |
CAO Bijlagen
| Document | Type | Gewijzigd |
|---|---|---|
| Huisartsenzorg 2024-2025 versie 03-07-2024 | CAO | 04-07-2024 |