Huisartsenzorg
De CAO Huisartsenzorg regelt afspraken en arbeidsvoorwaarden voor werknemers binnen de eerste lijn van de gezondheidszorg, specifiek in de sector Zorg & Welzijn. Deze cao is van toepassing op werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de Gezondheidszorg 1e lijn bedrijfstak. Zij biedt duidelijkheid over onder andere arbeidsduur, salariëring en arbeidsomstandigheden in deze sector.
- Looptijd:
- 01-07-2025 - 30-06-2027
- AVV:
- Nee
- Werkweek:
- 38, 40 uur mogelijk. Onderzoek van 36 urige werkweek tijdens looptijd 2025-2027 .
- Sector:
- Zorg & Welzijn - Gezondheidszorg 1e lijn
CAO Loonschalen
Functieschalen
| Schaal 12 | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Leerjaar III (BBL) | Leerjaar I (BBL) | Leerjaar II (BBL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | € 36,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 36,92 | € 36,92 | - | - | - |
| 32 | € 37,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 37,84 | € 37,84 | - | - | - |
| 33 | € 38,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 38,77 | € 38,77 | - | - | - |
| 34 | € 39,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 39,73 | - | - | - |
| 35 | € 40,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 40,73 | - | - | - |
| 36 | € 41,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 41,75 | - | - | - |
| 37 | € 42,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 42,79 | - | - | - |
| 38 | € 43,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | € 44,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | € 46,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | € 47,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -2 | - | € 16,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 14,40 | € 14,40 | € 14,40 |
| -1 | - | € 16,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | € 16,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | € 16,51 | € 16,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | € 16,51 | € 16,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | € 16,51 | € 16,51 | € 16,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | € 16,51 | € 16,51 | € 16,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | € 16,51 | € 16,51 | € 16,51 | € 16,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | € 16,82 | € 16,82 | € 16,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | € 17,61 | € 17,61 | € 17,61 | € 17,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | € 18,50 | € 18,50 | € 18,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | € 19,34 | € 19,34 | € 19,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | € 20,25 | € 20,25 | € 20,25 | € 20,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | € 21,19 | € 21,19 | € 21,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | € 22,08 | € 22,08 | € 22,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | € 23,00 | € 23,00 | € 23,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | € 23,89 | € 23,89 | € 23,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | € 24,82 | € 24,82 | € 24,82 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | € 25,67 | € 25,67 | € 25,67 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | € 26,56 | € 26,56 | € 26,56 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | € 27,36 | € 27,36 | € 27,36 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | € 28,04 | € 28,04 | € 28,04 | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | € 28,73 | € 28,73 | € 28,73 | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | € 29,46 | € 29,46 | € 29,46 | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | € 30,16 | € 30,16 | € 30,16 | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 30,94 | € 30,94 | € 30,35 | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 31,68 | € 31,68 | € 31,08 | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 32,47 | € 32,47 | € 31,85 | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 33,29 | € 32,65 | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 34,11 | € 33,46 | € 33,46 | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 34,97 | € 34,30 | € 34,30 | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 35,84 | € 35,15 | € 35,15 | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 36,03 | € 36,03 | - | - | - |
CAO Toeslagen en vergoedingen
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Extra aanpassing salarisschalen | - | - |
| Afschaffen/wijzigen aanloopschalen | - | - |
| Afschaffen/wijzigen laagste loonschalen | - | - |
| Eindejaarsuitkering | Ja | - |
| Hoogte eindejaarsuitkering | 8,33% | - |
| Jaarlijkse periodiek op datum indiensttreding | Nee | 1ste dag van de maand waarin werknemer in dienst is getreden |
| Jaarlijkse periodiek op geboortemaand | Nee | - |
| Jaarlijkse periodiek in de maand | januari | Van enig jaar, mits de tussenliggende termijn niet > 1 jaar bedraagt |
| Afwijkende bepaling om werkervaring vast te stellen | Nee | - |
| ADV uitzendkrachten (alleen invoeren bij afwijking) | Nee | - |
| Vergewisplicht | Nee | - |
| Gelijk werk gelijk loon (vanaf 1e dag) | Ja | Met uitzondering van de pensioenregeling |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Toeslag dag- & avonddienst standaard | - | - |
| Toeslag dag-, avond & nachtdns standaard | - | - |
| Toeslag volcontinu 33.6 uur standaard | - | - |
| Overige ploegendiensttoeslag A | - | - |
| Overige ploegendiensttoeslag B | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid ma t/m vrij | Nee | Voor elk etmaal op maandag tot en met vrijdag: twee uur compensatie, bij oproep het geldende uurloon |
| Dagvenster (bereikbaarheid ma t/m vrij) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid zaterdag | - Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon | Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon |
| Dagvenster (bereikbaarheid zaterdag) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid zondag | - Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon | Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon |
| Dagvenster (bereikbaarheid zondag) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid Feestdagen | - Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon | Voor elk etmaal op algemeen erkende feestdagen en in het weekeinde: vier uur compensatie. Bij oproep het geldende uurloon |
| Dagvenster (bereikbaarheid feestdagen) | - | - |
| Feestdagentoeslag | 100% | Uurloon |
| Dagvenster (feestdagentoeslag) | - | - |
| Feestdagentoeslag ploegendienst | - | - |
| Dagvenster (feestdagentoeslag ploegendienst) | - | - |
| Toeslag avonddienst | 30% | Uurloon |
| Dagvenster (avondtoeslag) | 20 | ANW-toeslag tussen 18.00 en 24.00 uur |
| Toeslag nachtdienst | 100% | Uurloon |
| Dagvenster (nachttoeslag) | 24 | ANW-toeslag tussen 24.00 en 08.00 uur |
| Zaterdagtoeslag | 100% | 50% ANW-toeslag |
| Dagvenster (zaterdagtoeslag) | - | - |
| Zondagtoeslag | 100% | ANW-toeslag 50%. 00.00-08.00 uur, 60% ANW-toeslag |
| Dagvenster (zondagtoeslag) | - | M.u.v. aparte ANW-toeslag (60%) 00.00-08.00 uur |
| Overige toeslagen A | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag A) | - | - |
| Overige toeslagen B | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag B) | - | - |
| Overige toeslagen C | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag C) | - | - |
| Overige toeslagen D | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag D) | - | - |
| Onwerkbaar weerregeling (vorst, hoogwater) | Nee | - |
| Indexatie met loonsverhoging | Nee | - |
| Indexatie met CPI | Ja | Werkgeversbijdrage |
| Cumulatiebeding van toepassing | Nee | - |
| Overwerk van toepassing bij fulltimer | Ja | Als overwerknwordt beschouwd incidenteel door of namens de werkgever opgedragen arbeidnbuiten de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de werknemern |
| Overwerk van toepassing bij parttimer | Ja | - |
| Overwerktoeslag ma t/m vrij | 12% | Over uurloon, min €3,50. Boven salarisregelnummer 25 geen overwerktoeslagn |
| Overwerktoeslag zaterdag | 12% | Over uurloon, min €3,50. Boven salarisregelnummer 25 geen overwerktoeslagn |
| Overwerktoeslag zondag | 12% | Over uurloon, min €3,50. Boven salarisregelnummer 25 geen overwerktoeslagn |
| Overwerktoeslag feestdagen | 12% | Over uurloon, min €3,50. Boven salarisregelnummer 25 geen overwerktoeslagn |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| OV-regeling | Ja | - |
| Km-regeling (wettelijk) | Ja | - |
| Km-vergoedingsregeling | - | - |
| Kilometers berekend met (ANWB, Google oid) | Nee | - |
| Km-vergoeding gebaseerd op OV | Nee | - |
| Km-vergoeding gebaseerd op enkele reis | Ja | Tot max. 50 km |
| Km-vergoeding gestaffeld | Nee | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 1 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 2 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 3 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 4 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 5 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 6 | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Reistijdvergoeding | Nee | - |
| Na hoeveel tijd wordt de reistijdvergoeding betaald | - | - |
| Reistijd = werktijd | Nee | - |
| Definitie standplaats | Nee | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vaste loonsverhoging conform inflatiecijfer (CPI of APC) | Nee | - |
| Eenmalige - percentage 1 | - | - |
| Eenmalige - percentage 2 | - | - |
| Eenmalige nominale bedragen 1 | - | - |
| Eenmalige nominale bedragen 2 | - | - |
| Maaltijdvergoeding | 3,95 | Per maaltijd in 2025. Indien de werknemer van een dagpraktijk aansluitend op de normale werkdag tot 20.00 uur of later arbeid moet verrichten heeft de werknemer, tenzij de werkgever de werknemer een maaltijd verstrekt, recht op een maaltijdvergoeding. |
| Gereedschapvergoeding | Nee | - |
| Werkkledingvergoeding | Nee | - |
| Afspraken parkeergelden, tol en veerdiensten | Nee | - |
| Verblijfskosten | Ja | Na voorafgaand overleg en met schriftelijke toestemming van de werkgever vergoed. |
| Overige vergoedingen | 200,00 | Netto maximaal voor de kosten van (her)registratie kwaliteitsregister. |
| Hoogte thuiswerkvergoeding | 2,40 | Conform fiscaal toegepast maximum |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hele cao van toepassing | Nee | - |
| Vakantietoeslag op uitzendkrachten van toepassing | Nee | - |
| Vakantiedagen voor uitzendkrachten van toepassing | Nee | - |
| Scholingsafspraken uitzendkrachten/flexwerkers | Nee | - |
| Overige afspraken uitzendkrachten | Nee | - |
| Inschaling op basis van functie en ervaring | Nee | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Standaard werktijd per week | 38,00 | 40 uur mogelijk. Onderzoek van 36 urige werkweek tijdens looptijd 2025-2027n |
| Bruto uur per week | - | - |
| Definitie/berekening ADV | Nee | - |
CAO Bijlagen
| Document | Type | Gewijzigd |
|---|---|---|
| Huisartsenzorg 2024-2025 versie 03-07-2024 | CAO | 04-07-2024 |