Ben je op zoek naar de cao Beroepsgoederenvervoer. Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Beroepsgoederenvervoer | Transport | TLN.
Algemene gegevens
Looptijd: 01-01-2023 – 31-12-2023
AVV: –
Arbeidsduur:
– 40 uur per week
ADV:
– 1,38%
Deze cao is op basis van de beloningsregeling voor uitzendkrachten samengevat in twee bestanden, download hieronder de sheets:
Loontabel
Indien de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.
trede | A’ | A | B | C | D | E | F | G | H |
0 | € 11,51 | € 11,92 | € 12,55 | € 13,10 | € 13,94 | € 14,62 | € 15,28 | € 16,15 | € 17,01 |
1 | € 11,51 | € 12,40 | € 13,05 | € 13,62 | € 14,50 | € 15,21 | € 15,90 | € 16,79 | € 17,69 |
2 | € 11,87 | € 12,90 | € 13,58 | € 14,16 | € 15,08 | € 15,82 | € 16,53 | € 17,46 | € 18,40 |
3 | € 12,34 | € 13,41 | € 14,12 | € 14,73 | € 15,68 | € 16,45 | € 17,19 | € 18,16 | € 19,14 |
4 | € 12,84 | € 13,95 | € 14,68 | € 15,32 | € 16,31 | € 17,11 | € 17,88 | € 18,89 | € 19,90 |
5 | € 14,51 | € 15,27 | € 15,93 | € 16,96 | € 17,79 | € 18,60 | € 19,64 | € 20,70 | |
6 | € 15,09 | € 15,88 | € 16,57 | € 17,64 | € 18,50 | € 19,34 | € 20,43 | € 21,52 | |
7 | € 19,24 | € 20,11 | € 21,25 | € 22,39 | |||||
8 | € 20,92 | € 22,10 | € 23,36 | ||||||
9 | € 22,98 | € 31,47 | |||||||
10 | € 32,73 | ||||||||
jeugdlonen zonder certificaat | |||||||||
leeftijd | uurloon | met certificaat | |||||||
15 | € 5,03 | schaal | A’ | A | B | C | D | ||
16 | € 5,58 | leeftijd | |||||||
17 | € 6,25 | 18 | € 9,21 | € 9,54 | € 10,04 | € 10,48 | € 11,16 | ||
18 | € 7,04 | 19 | € 10,36 | € 10,73 | € 11,30 | € 11,79 | € 12,55 | ||
19 | € 8,04 | 20 | € 10,94 | € 11,33 | € 11,93 | € 12,45 | € 13,25 | ||
20 | € 9,27 |
Overzicht van functies
Kijk voor een overzicht van de functies en uitgebreide functieomschrijvingen op:
Downloads
Ken je al onze diensten al? Download ons informatiepakket
"*" geeft vereiste velden aan