Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Particuliere Beveiliging, zoals de looptijd van de cao en de loontabel.
Looptijd: 01-07-2023 – 24-03-2024
AVV: 01-09-2022 – 30-06-2026
Arbeidsduur:
– 38
ADV:
– n.v.t.
Loontabel
Let op: indien de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.
Schaal in Euro’s | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 periodieken | ||||||
13,64 | ||||||
1 periodieken | ||||||
13,95 | 14,25 | |||||
2 periodieken | ||||||
14,55 | 14,86 | |||||
3 periodieken | ||||||
14,86 | 15,16 | |||||
4 periodieken | ||||||
15,16 | 15,46 | 15,77 | ||||
5 periodieken | ||||||
15,46 | 15,77 | 16,07 | 16,37 | |||
6 periodieken | ||||||
15,77 | 16,07 | 16,37 | 16,67 | 17,28 | ||
7 periodieken | ||||||
16,07 | 16,37 | 16,67 | 16,98 | 17,58 | ||
8 periodieken | ||||||
16,37 | 16,67 | 16,98 | 17,28 | 17,89 | ||
9 periodieken | ||||||
16,67 | 16,98 | 17,28 | 17,58 | 18,19 | ||
10 periodieken | ||||||
16,98 | 17,28 | 17,58 | 17,89 | 18,49 | ||
11 periodieken | ||||||
17,58 | 17,89 | 18,19 | 18,8 | |||
12 periodieken | ||||||
17,89 | 18,19 | 18,49 | 19,1 | |||
13 periodieken | ||||||
18,49 | 18,8 | 19,4 | ||||
14 periodieken | ||||||
19,1 | 19,71 | |||||
15 periodieken | ||||||
20,02 | ||||||
16 periodieken | ||||||
20,34 |