Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Particuliere Beveiliging, zoals de looptijd van de cao en de loontabel.
Looptijd: 01-07-2023 – 24-03-2024
AVV: 29-07-2023 – 30-06-2026
Arbeidsduur:
– 36
ADV:
– n.v.t.
Eindejaarsuitkering:
– 2,01%
Loontabel
Let op: indien de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.
Schaal in Euro’s | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 periodieken | ||||||
15,33 | ||||||
1 periodieken | ||||||
15,67 | 16,01 | |||||
2 periodieken | ||||||
16,35 | 16,69 | |||||
3 periodieken | ||||||
16,69 | 17,04 | |||||
4 periodieken | ||||||
17,04 | 17,38 | 17,72 | ||||
5 periodieken | ||||||
17,38 | 17,72 | 18,06 | 18,4 | |||
6 periodieken | ||||||
17,72 | 18,06 | 18,4 | 18,74 | 19,42 | ||
7 periodieken | ||||||
18,06 | 18,4 | 18,74 | 19,08 | 19,76 | ||
8 periodieken | ||||||
18,4 | 18,74 | 19,08 | 19,42 | 20,1 | ||
9 periodieken | ||||||
18,74 | 19,08 | 19,42 | 19,76 | 20,44 | ||
10 periodieken | ||||||
19,08 | 19,42 | 19,76 | 20,1 | 20,78 | ||
11 periodieken | ||||||
19,76 | 20,1 | 20,44 | 21,13 | |||
12 periodieken | ||||||
20,1 | 20,44 | 20,78 | 21,47 | |||
13 periodieken | ||||||
20,78 | 21,13 | 21,81 | ||||
14 periodieken | ||||||
21,47 | 22,15 | |||||
15 periodieken | ||||||
22,5 | ||||||
16 periodieken | ||||||
22,86 |