Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Openbaar Vervoer | OV, zoals de loontabel en de looptijd van de cao.
Looptijd: 01-07-2021 – 31-12-2022
AVV: –
Arbeidsduur:
– 40 uur per week
ADV:
– 6,97%
In deze cao zijn geen functies opgenomen, functies dienen door de inlener bekend te worden gemaakt. In artikel 12 van de cao wordt de functiewaardering beschreven.
Loontabel
schaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 8,19 | ||||||||
16 | 9,22 | 9,48 | |||||||
17 | 10,24 | 10,45 | 10,64 | 11,05 | |||||
18 | 11,27 | 11,49 | 11,71 | 12,18 | |||||
19 | 12,29 | 12,54 | 12,78 | 13,29 | |||||
20 | 13,33 | 13,58 | 13,81 | 14,33 | |||||
21 | 14,29 | 14,58 | 14,84 | 15,39 | 16,87 | 18,39 | 20,84 | 23,36 | |
1 | 14,84 | 15,11 | 15,39 | 16 | 17,92 | 18,91 | 21,84 | 23,92 | |
2 | 15,39 | 15,69 | 16 | 16,87 | 18,91 | 19,89 | 22,83 | 25,07 | |
3 | 12,61 | 16 | 16,4 | 16,87 | 17,92 | 19,41 | 20,84 | 23,92 | 26,1 |
4 | 13,07 | 16,4 | 16,87 | 17,41 | 18,91 | 19,89 | 21,84 | 25,07 | 27,16 |
5 | 13,53 | 16,87 | 17,92 | 18,39 | 19,41 | 20,36 | 22,83 | 26,1 | 28,12 |
6 | 14 | 18,91 | 19,89 | 21,34 | 23,92 | 26,65 | 29,11 | ||
7 | 14,45 | 20,36 | 21,84 | 24,53 | 27,16 | 30,18 | |||
8 | 22,32 | 25,07 | 27,63 | 31,18 | |||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | 17,41 | 18,39 | |||||||
12 | 19,41 | 20,84 | |||||||
13 | 17,92 | 18,91 | |||||||
14 | 19,89 | 21,34 | 22,83 | 25,56 | 28,12 | 32,07 | |||
15 | 18,39 | 19,41 | |||||||
16 | 20,36 | 21,84 | 23,36 | 26,1 | 29,11 | 33 | |||
17 | 18,91 | 19,89 | |||||||
18 | 20,84 | 22,32 | |||||||
19 | 19,41 | 20,36 | |||||||
20 | 21,34 | ||||||||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | 26,1 | 30,18 | 34,02 | 37,06 | 41,93 | 45,35 | 48,96 | 52,88 | 57,28 |
1 | 27,16 | 31,18 | 35,07 | 38,05 | 42,92 | 46,59 | 50,2 | 54,27 | 58,88 |
2 | 28,12 | 32,07 | 36,06 | 39 | 44,16 | 47,82 | 51,52 | 55,64 | 60,5 |
3 | 29,11 | 33 | 37,06 | 39,98 | 45,35 | 48,96 | 52,88 | 57,28 | 62,11 |
4 | 30,18 | 34,02 | 38,05 | 40,98 | 46,59 | 50,2 | 54,27 | 58,88 | 63,73 |
5 | 31,18 | 35,07 | 39 | 41,93 | 47,82 | 51,52 | 55,64 | 60,5 | 65,35 |
6 | 32,07 | 36,06 | 39,98 | 42,92 | 48,96 | 52,88 | 57,28 | 62,11 | 67,31 |
7 | 33 | 37,06 | 40,98 | 44,16 | 50,2 | 54,27 | 58,88 | 63,73 | 69,25 |
8 | 34,02 | 38,05 | 41,93 | 45,35 | 51,52 | 55,64 | 60,5 | 65,35 | 71,2 |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | 35,07 | 39 | 42,92 | 46,59 | 52,88 | 57,28 | 62,11 | 67,31 | 74,33 |
15 | |||||||||
16 | 36,06 | 39,98 | 44,16 | 47,82 | 54,27 | 58,88 | 63,73 | 69,25 | 77,44 |
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |