Ben je op zoek naar de cao Groothandel Bloemen en Planten? Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Bloemen en Planten | Bloemendetailhandel.
Algemene gegevens
Looptijd: 01-01-2023 – 31-12-2023
AVV: –
Arbeidsduur:
– 40 uur per week (t/m 31-12-2020 was dit 38 uur per week)
ADV:
– n.v.t.
Loontabel
Als de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.
Leeftijd | A | B | C | D | E | F | |
€ | € | € | € | € | € | ||
15 | 3,46 | 3,58 | |||||
16 | 3,98 | 4,12 | 4,16 | – | – | ||
17 | 4,55 | 4,71 | 4,77 | – | – | ||
18 | 5,76 | 5,97 | 6,03 | 6,1 | – | ||
19 | 6,91 | 7,16 | 7,24 | 7,32 | – | ||
20 | 9,21 | 9,58 | 9,68 | 9,79 | 9,9 | ||
– | – | ||||||
21 jaar en ouder | 11,51 | 12 | 12,13 | 12,26 | 12,4 | 12,62 | |
Prestatie 1 | 11,51 | 12,06 | 12,25 | 12,47 | 13,15 | 14,88 | |
Prestatie 2 | 12,11 | 12,37 | 12,67 | 13,4 | 15,16 | ||
Prestatie 3 | 12,18 | 12,49 | 12,87 | 13,64 | 15,45 | ||
Prestatie 4 | 12,23 | 12,6 | 13,06 | 13,89 | 15,73 | ||
Prestatie 5 | 12,29 | 12,72 | 13,26 | 14,14 | 16,01 | ||
Prestatie 6 | 12,35 | 12,84 | 13,45 | 14,38 | 16,3 | ||
Prestatie 7 | 12,95 | 13,65 | 14,63 | 16,64 | |||
Prestatie 8 | 13,07 | 13,85 | 14,88 | 16,88 | |||
Prestatie 9 | 15,13 | 17,12 |
Downloads
Ken je onze diensten al? Download ons dienstenboekje
"*" geeft vereiste velden aan