Wil je meer weten over de cao Drankindustrie. Op deze pagina vind je informatie over onder andere de looptijd en de loontabel van de cao Drankindustrie.
Looptijd: 01-01-2024 – 30-06-2025
AVV: –
Arbeidsduur:
– 40 uur per week
ADV:
– 5,12%
Loontabel
Let op: indien de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is, dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.
I | II | III | IV | |
---|---|---|---|---|
0 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | |
1 | 13,73 | 13,73 | 13,82 | |
2 | 13,73 | 13,73 | 14,12 | |
3 | 13,73 | 13,99 | 14,43 | |
4 | 13,79 | 14,26 | 14,77 | |
5 | 14,02 | 14,54 | 15,12 | |
6 | 14,26 | 14,85 | 15,49 | |
7 | 15,86 | |||
8 | 16,24 | |||
9 | ||||
GDH salarisscchalen | ||||
I | II | III | IV | |
0 meting | € 6,60 | € 7,75 | € 8,99 | € 12,48 |
tussentijds | € 8,43 | € 9,86 | € 10,57 | |
eind | € 10,25 | € 11,96 | € 12,15 | € 12,48 |
Groep | I | II | III | IV |
0 functiejaren | € 13,73 | € 13,73 | € 13,73 | € 13,73 |
1 functiejaar | € 13,73 | € 13,73 | € 13,73 | € 13,82 |
2 functiejaren | € 13,73 | € 13,73 | € 13,73 | € 14,12 |
3 functiejaren | € 13,73 | € 13,73 | € 13,99 | € 14,43 |
4 functiejaren | € 13,73 | € 13,79 | € 14,26 | € 14,77 |
5 functiejaren | € 13,73 | € 14,02 | € 14,54 | € 15,12 |
6 functiejaren | € 13,73 | € 14,26 | € 14,85 | € 15,49 |
7 functiejaren | € 15,86 | |||
8 functiejaren | € 16,24 | |||
9 functiejaren |