Jij bent op zoek naar de cao Betonproductenindustrie. Op deze pagina vind je meer informatie over de cao Betonpruductenindustrie.
Algemene gegevens
Looptijd: 01-01-2023 – 31-12-2023
AVV: 17-05-2023– 31-12-2023
Arbeidsduur:
– 40 uur per week
ADV Bouwplaatswerknemers:
– 4,72%
Let op: als de loontabel uit de cao onder het wettelijk minimumloon is dient het wettelijk minimumloon gehanteerd te worden.
16 jaar | 5,24 | 5,36 | 5,54 | 5,71 | 5,87 | 6,06 | 6,25 |
17 jaar | 6,41 | 6,55 | 6,77 | 6,98 | 7,17 | 7,41 | 7,63 |
18 jaar | 7,57 | 7,74 | 8 | 8,25 | 8,48 | 8,76 | 9,02 |
19 jaar | 8,74 | 8,93 | 9,23 | 9,52 | 9,78 | 10,1 | 10,41 |
20 jaar | 9,9 | 10,12 | 10,46 | 10,78 | 11,27 | 11,45 | 11,8 |
0-lijn | 11,65 | 11,91 | 12,31 | 12,69 | 13,04 | 13,47 | 13,88 |
Schaal 1 | 11,82 | 12,1 | 12,5 | 12,87 | 13,26 | 13,66 | 14,09 |
Schaal 2 | 12 | 12,27 | 12,68 | 13,06 | 13,46 | 13,87 | 14,3 |
Schaal 3 | 12,17 | 12,46 | 12,85 | 13,27 | 13,64 | 14,07 | 14,5 |
Schaal 4 | 12,63 | 13,02 | 13,47 | 13,85 | 14,27 | 14,71 | |
Schaal 5 | 13,64 | 14,05 | 14,48 | 14,92 | |||
Schaal 6 | 14,68 | 15,12 |
Downloads
Download het infopakket over al onze diensten
"*" geeft vereiste velden aan