Bakkersbedrijf - Industriële bakkerijen
De CAO voor Bakkersbedrijf - Industriële bakkerijen regelt de arbeidsvoorwaarden binnen de sector van de industriële bakkerijen, die onderdeel uitmaakt van de bredere voedingsindustrie, specifiek de brood- en banketbranche. Deze cao biedt afspraken over salaris, werkuren en arbeidsomstandigheden voor werknemers in deze bedrijfstak. Ze draagt bij aan een eerlijke en consistente arbeidsverhoudingen binnen de sector.
- Looptijd:
- 01-01-2025 - 31-12-2026
- AVV:
- Nee
- Werkweek:
- 38
- Sector:
- Industrie - Voedingsindustrie (Brood en Banket)
CAO Loonschalen
Jeugdlonen
| 1- Commercie | 2- Commercie | 3- Commercie | 4- Commercie | 5- Commercie | 6- Commercie | 7- Commercie | 8- Commercie | 9- Commercie | 10- Commercie | 1 -Algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek,productie en technische dienst | 2 - Algemeen etc | 3 - Algemeen etc | 4 - Algemeen etc | 5 -Algemeen etc | 6 - Algemeen etc | 7 - Algemeen etc | 8 - Algemeen etc | 9 - Algemeen etc | 10 - Algemeen etc | 11 -Algemeen etc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | € 5,12 | € 5,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6,16 | € 6,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 jaar | € 5,84 | € 6,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 7,12 | € 7,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 jaar | € 7,36 | € 7,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 8,16 | € 8,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 jaar | € 8,83 | € 8,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 9,46 | € 10,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 jaar | € 11,77 | € 11,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 11,77 | € 12,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Functieschalen
| 1- Commercie | 2- Commercie | 3- Commercie | 4- Commercie | 5- Commercie | 6- Commercie | 7- Commercie | 8- Commercie | 9- Commercie | 10- Commercie | 1 -Algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek,productie en technische dienst | 2 - Algemeen etc | 3 - Algemeen etc | 4 - Algemeen etc | 5 -Algemeen etc | 6 - Algemeen etc | 7 - Algemeen etc | 8 - Algemeen etc | 9 - Algemeen etc | 10 - Algemeen etc | 11 -Algemeen etc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | € 14,71 | € 14,71 | € 15,37 | € 17,14 | € 17,50 | € 17,87 | € 18,15 | € 18,59 | € 19,20 | € 14,71 | € 16,47 | € 16,78 | € 17,04 | € 17,42 | € 17,78 | € 18,05 | € 18,52 | € 19,03 | € 19,67 | € 20,48 |
| 1 | - | € 14,71 | € 14,71 | € 15,71 | € 17,51 | € 17,84 | € 18,34 | € 18,75 | € 19,29 | € 20,02 | € 15,32 | € 16,81 | € 17,14 | € 17,47 | € 17,87 | € 18,34 | € 18,69 | € 19,20 | € 19,86 | € 20,63 | € 21,59 |
| 2 | - | € 14,71 | € 14,92 | € 16,05 | € 17,85 | € 18,23 | € 18,81 | € 19,31 | € 19,99 | € 20,82 | € 15,79 | € 17,14 | € 17,51 | € 17,86 | € 18,34 | € 18,91 | € 19,31 | € 19,95 | € 20,67 | € 21,64 | € 22,72 |
| 3 | - | € 14,71 | € 15,37 | € 16,40 | € 18,24 | € 18,56 | € 19,25 | € 19,93 | € 20,69 | € 21,63 | € 16,28 | € 17,48 | € 17,87 | € 18,29 | € 18,82 | € 19,50 | € 19,97 | € 20,65 | € 21,49 | € 22,65 | € 23,81 |
| 4 | - | € 14,81 | € 15,80 | € 16,78 | € 18,57 | € 18,93 | € 19,71 | € 20,50 | € 21,38 | € 22,45 | € 16,74 | € 17,78 | € 18,27 | € 18,71 | € 19,28 | € 20,01 | € 20,61 | € 21,38 | € 22,37 | € 23,60 | € 24,91 |
| 5 | - | € 15,17 | € 16,20 | € 17,12 | € 18,94 | € 19,29 | € 20,17 | € 21,12 | € 22,09 | € 23,23 | € 17,18 | € 18,12 | € 18,63 | € 19,11 | € 19,76 | € 20,55 | € 21,24 | € 22,11 | € 23,16 | € 24,60 | € 26,05 |
| 6 | - | € 15,55 | € 16,66 | € 17,48 | € 19,30 | € 19,68 | € 20,62 | € 21,69 | € 22,79 | € 24,02 | € 17,62 | € 18,43 | € 18,99 | € 19,57 | € 20,21 | € 21,15 | € 21,90 | € 22,84 | € 23,98 | € 25,60 | € 27,12 |
| 7 | - | - | - | - | - | € 20,02 | € 21,08 | € 22,28 | € 23,47 | € 24,83 | € 18,11 | € 18,80 | € 19,41 | € 19,97 | € 20,65 | € 21,68 | € 22,56 | € 23,54 | € 24,82 | € 26,59 | € 28,27 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | € 21,50 | € 22,87 | € 24,17 | € 25,64 | € 18,56 | € 19,09 | € 19,77 | € 20,39 | € 21,16 | € 22,22 | € 23,19 | € 24,26 | € 25,64 | € 27,56 | € 29,34 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | € 23,46 | € 24,86 | € 26,42 | € 19,03 | € 19,48 | € 20,15 | € 20,79 | € 21,62 | € 22,79 | € 23,85 | € 24,98 | € 26,45 | € 28,55 | € 30,47 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 25,57 | € 27,25 | - | - | - | € 21,22 | € 22,08 | € 23,35 | € 24,48 | € 25,70 | € 27,29 | € 29,53 | € 31,58 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 28,05 | - | - | - | - | € 22,53 | € 23,89 | € 25,14 | € 26,42 | € 28,13 | € 30,54 | € 32,70 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 25,77 | € 27,14 | € 28,96 | € 31,54 | € 33,81 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 27,85 | € 29,77 | € 32,48 | € 34,87 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 30,59 | € 33,48 | € 35,99 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 37,14 |
CAO Toeslagen en vergoedingen
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Extra aanpassing salarisschalen | - | - |
| Afschaffen/wijzigen aanloopschalen | - | - |
| Afschaffen/wijzigen laagste loonschalen | - | - |
| Eindejaarsuitkering | Nee | - |
| Hoogte eindejaarsuitkering | 0,00% | - |
| Jaarlijkse periodiek op datum indiensttreding | - | - |
| Jaarlijkse periodiek op geboortemaand | - | - |
| Jaarlijkse periodiek in de maand | januari | - |
| Afwijkende bepaling om werkervaring vast te stellen | - | - |
| ADV uitzendkrachten (alleen invoeren bij afwijking) | - | - |
| Vergewisplicht | Nee | - |
| Gelijk werk gelijk loon (vanaf 1e dag) | Ja | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Toeslag dag- & avonddienst standaard | - | - |
| Toeslag dag-, avond & nachtdns standaard | - | - |
| Toeslag volcontinu 33.6 uur standaard | - | - |
| Overige ploegendiensttoeslag A | - | - |
| Overige ploegendiensttoeslag B | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid ma t/m vrij | 15% | Van het functie-uurloon per uur voor personeel Logistiek, productie en technische dienst. |
| Dagvenster (bereikbaarheid ma t/m vrij) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid zaterdag | 15% | Van het functie-uurloon per uur voor personeel Logistiek, productie en technische dienst. |
| Dagvenster (bereikbaarheid zaterdag) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid zondag | 15% | Van het functie-uurloon per uur voor personeel Logistiek, productie en technische dienst. |
| Dagvenster (bereikbaarheid zondag) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid Feestdagen | 15% | Van het functie-uurloon per uur voor personeel Logistiek, productie en technische dienst. |
| Dagvenster (bereikbaarheid feestdagen) | - | - |
| Feestdagentoeslag | 100% | Uurloon |
| Dagvenster (feestdagentoeslag) | - | - |
| Feestdagentoeslag ploegendienst | - | - |
| Dagvenster (feestdagentoeslag ploegendienst) | - | - |
| Toeslag avonddienst | 34% | Schaalsalaris |
| Dagvenster (avondtoeslag) | 18 | - |
| Toeslag nachtdienst | 37% | Schaalsalaris |
| Dagvenster (nachttoeslag) | - | - |
| Zaterdagtoeslag | 34% | - |
| Dagvenster (zaterdagtoeslag) | - | 18.00-00.00 100% |
| Zondagtoeslag | 100% | Personeel logistiek, productie, technische dienst. |
| Dagvenster (zondagtoeslag) | - | - |
| Overige toeslagen A | Nee | Koel- en vriescellentoeslag maximaal per 01-04-2025 (€85,57 per 01-04-2026) per maand (> dan 20 uur per maand) €40,72 (€42,45 per 01-04-2026) 10-20 uur, <10 uur geen toeslag. |
| Dagvenster (overige toeslag A) | - | - |
| Overige toeslagen B | Nee | Bedrijfshulpverlening per maand per 01-04-2025. €26,32 per 01-04-2026 |
| Dagvenster (overige toeslag B) | - | - |
| Overige toeslagen C | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag C) | - | - |
| Overige toeslagen D | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag D) | - | - |
| Onwerkbaar weerregeling (vorst, hoogwater) | Nee | - |
| Indexatie met loonsverhoging | Ja | De BHV-toeslag, bedrijfskledingtoeslag, de koel- en vriescellentoeslag en de ORBA-toeslag |
| Indexatie met CPI | - | - |
| Cumulatiebeding van toepassing | Ja | Als er voor een gewerkt uur meerdere toeslagen gelden, dan ontvangt de medewerker de toeslag met het hoogste percentage. M.u.v extra toeslag vooravond feestdagen |
| Overwerk van toepassing bij fulltimer | Ja | Als de medewerker in een periode van 4 weken in opdracht van de werkgever meer dan 152 uren werkt. |
| Overwerk van toepassing bij parttimer | Ja | Als bij wisselende diensten en gemiddelde arbeidstijd < 38 uur de medewerker in opdracht van de werkgever meer dan 38 uur werkt |
| Overwerktoeslag ma t/m vrij | 25% | Uurloon |
| Overwerktoeslag zaterdag | 25% | Uurloon |
| Overwerktoeslag zondag | 25% | Uurloon |
| Overwerktoeslag feestdagen | 25% | Uurloon |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| OV-regeling | Nee | Per bedrijf worden afspraken gemaakt |
| Km-regeling (wettelijk) | Nee | - |
| Km-vergoedingsregeling | 23,00 | - |
| Kilometers berekend met (ANWB, Google oid) | - | - |
| Km-vergoeding gebaseerd op OV | - | - |
| Km-vergoeding gebaseerd op enkele reis | Ja | 10 t/m 30 km |
| Km-vergoeding gestaffeld | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 1 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 2 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 3 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 4 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 5 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 6 | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Reistijdvergoeding | - | - |
| Na hoeveel tijd wordt de reistijdvergoeding betaald | - | - |
| Reistijd = werktijd | - | - |
| Definitie standplaats | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vaste loonsverhoging conform inflatiecijfer (CPI of APC) | - | - |
| Eenmalige - percentage 1 | - | - |
| Eenmalige - percentage 2 | - | - |
| Eenmalige nominale bedragen 1 | - | - |
| Eenmalige nominale bedragen 2 | - | - |
| Maaltijdvergoeding | - | - |
| Gereedschapvergoeding | - | - |
| Werkkledingvergoeding | 33,67 | Netto per maand per 01-01-2025. |
| Afspraken parkeergelden, tol en veerdiensten | - | - |
| Verblijfskosten | - | - |
| Overige vergoedingen | - | - |
| Hoogte thuiswerkvergoeding | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hele cao van toepassing | - | - |
| Vakantietoeslag op uitzendkrachten van toepassing | - | - |
| Vakantiedagen voor uitzendkrachten van toepassing | - | - |
| Scholingsafspraken uitzendkrachten/flexwerkers | - | - |
| Overige afspraken uitzendkrachten | - | - |
| Inschaling op basis van functie en ervaring | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Standaard werktijd per week | 38,00 | - |
| Bruto uur per week | 0,00 | - |
| Definitie/berekening ADV | - | - |