Bakkersbedrijf - Industriële bakkerijen
De CAO voor Bakkersbedrijf - Industriële bakkerijen regelt de arbeidsvoorwaarden binnen de sector van de industriële bakkerijen, die onderdeel uitmaakt van de bredere voedingsindustrie, specifiek de brood- en banketbranche. Deze cao biedt afspraken over salaris, werkuren en arbeidsomstandigheden voor werknemers in deze bedrijfstak. Ze draagt bij aan een eerlijke en consistente arbeidsverhoudingen binnen de sector.
- Looptijd:
- 01-01-2025 - 31-12-2026
- AVV:
- Nee
- Werkweek:
- 38
- Sector:
- Industrie - Voedingsindustrie (Brood en Banket)
CAO Loonschalen
Jeugdlonen
| 1- Commercie | 2- Commercie | 3- Commercie | 4- Commercie | 5- Commercie | 6- Commercie | 7- Commercie | 8- Commercie | 9- Commercie | 10- Commercie | 1 -Algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek,productie en technische dienst | 2 - Algemeen etc | 3 - Algemeen etc | 4 - Algemeen etc | 5 -Algemeen etc | 6 - Algemeen etc | 7 - Algemeen etc | 8 - Algemeen etc | 9 - Algemeen etc | 10 - Algemeen etc | 11 -Algemeen etc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jaar | € 5,34 | € 5,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 6,42 | € 7,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 jaar | € 6,09 | € 6,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 7,42 | € 8,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 jaar | € 7,36 | € 7,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 8,51 | € 9,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 jaar | € 8,83 | € 8,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 9.386,00 | € 10,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 jaar | € 11,77 | € 11,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 11,77 | € 12,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Functieschalen
| 1- Commercie | 2- Commercie | 3- Commercie | 4- Commercie | 5- Commercie | 6- Commercie | 7- Commercie | 8- Commercie | 9- Commercie | 10- Commercie | 1 -Algemeen, financieel, administratief, ICT, kwaliteit & productontwikkeling, logistiek,productie en technische dienst | 2 - Algemeen etc | 3 - Algemeen etc | 4 - Algemeen etc | 5 -Algemeen etc | 6 - Algemeen etc | 7 - Algemeen etc | 8 - Algemeen etc | 9 - Algemeen etc | 10 - Algemeen etc | 11 -Algemeen etc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | € 14,71 | € 14,71 | € 16,02 | € 17,87 | € 18,24 | € 18,63 | € 18,92 | € 19,38 | € 20,02 | € 14,94 | € 17,17 | € 17,49 | € 17,76 | € 18,16 | € 18,54 | € 18,82 | € 19,31 | € 19,84 | € 20,51 | € 21,35 |
| 1 | - | € 14,71 | € 15,16 | € 16,38 | € 18,25 | € 18,60 | € 19,12 | € 19,55 | € 20,11 | € 20,87 | € 15,97 | € 17,52 | € 17,87 | € 18,21 | € 18,63 | € 19,12 | € 19,48 | € 20,02 | € 20,70 | € 21,51 | € 22,51 |
| 2 | - | € 14,71 | € 15,55 | € 16,73 | € 18,61 | € 19,00 | € 19,61 | € 20,13 | € 20,84 | € 21,70 | € 16,46 | € 17,87 | € 18,25 | € 18,62 | € 19,12 | € 19,71 | € 20,13 | € 20,80 | € 21,55 | € 22,56 | € 23,69 |
| 3 | - | € 15,05 | € 16,02 | € 17,10 | € 19,02 | € 19,35 | € 20,07 | € 20,78 | € 21,57 | € 22,55 | € 16,97 | € 18,22 | € 18,63 | € 19,07 | € 19,62 | € 20,33 | € 20,82 | € 21,53 | € 22,40 | € 23,61 | € 24,82 |
| 4 | - | € 15,44 | € 16,47 | € 17,49 | € 19,36 | € 19,73 | € 20,55 | € 21,37 | € 22,29 | € 23,40 | € 17,45 | € 18,54 | € 19,05 | € 19,51 | € 20,10 | € 20,86 | € 21,49 | € 22,29 | € 23,32 | € 24,60 | € 25,97 |
| 5 | - | € 15,81 | € 16,89 | € 17,85 | € 19,74 | € 20,11 | € 21,03 | € 22,02 | € 23,03 | € 24,22 | € 17,91 | € 18,89 | € 19,42 | € 19,92 | € 20,60 | € 21,42 | € 22,14 | € 23,05 | € 24,14 | € 25,65 | € 27,16 |
| 6 | - | € 16,21 | € 17,37 | € 18,22 | € 2.012,00 | € 20,52 | € 21,50 | € 22,61 | € 23,76 | € 25,04 | € 18,37 | € 19,21 | € 19,80 | € 20,40 | € 21,07 | € 22,05 | € 22,83 | € 23,81 | € 25,00 | € 26,69 | € 28,27 |
| 7 | - | - | - | - | - | € 20,87 | € 21,98 | € 23,23 | € 24,47 | € 25,89 | € 18,88 | € 19,60 | € 20,23 | € 20,82 | € 21,53 | € 22,60 | € 23,52 | € 24,54 | € 25,87 | € 27,72 | € 29,47 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | € 22,41 | € 23,84 | € 25,20 | € 26,73 | € 19,35 | € 19,90 | € 20,61 | € 21,26 | € 22,06 | € 23,16 | € 24,18 | € 25,29 | € 26,73 | € 28,73 | € 30,59 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | € 24,46 | € 25,92 | € 27,54 | € 19,84 | € 20,31 | € 21,01 | € 21,67 | € 22,54 | € 23,76 | € 24,86 | € 26,04 | € 27,57 | € 29,76 | € 31,76 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | € 26,66 | € 28,41 | - | - | - | € 22,12 | € 23,02 | € 24,34 | € 25,52 | € 26,79 | € 28,45 | € 30,79 | € 32,92 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 29,24 | - | - | - | - | € 23,49 | € 24,91 | € 26,21 | € 27,54 | € 29,33 | € 31,84 | € 34,09 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 26,87 | € 28,29 | € 30,19 | € 32,88 | € 35,25 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 29,03 | € 31,04 | € 33,86 | € 36,35 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 31,89 | € 34,90 | € 37,52 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 38,72 |
CAO Toeslagen en vergoedingen
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Extra aanpassing salarisschalen | - | - |
| Afschaffen/wijzigen aanloopschalen | - | - |
| Afschaffen/wijzigen laagste loonschalen | - | - |
| Eindejaarsuitkering | Nee | - |
| Hoogte eindejaarsuitkering | 0,00% | - |
| Jaarlijkse periodiek op datum indiensttreding | - | - |
| Jaarlijkse periodiek op geboortemaand | - | - |
| Jaarlijkse periodiek in de maand | januari | - |
| Afwijkende bepaling om werkervaring vast te stellen | - | - |
| ADV uitzendkrachten (alleen invoeren bij afwijking) | - | - |
| Vergewisplicht | Nee | - |
| Gelijk werk gelijk loon (vanaf 1e dag) | Ja | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Toeslag dag- & avonddienst standaard | - | - |
| Toeslag dag-, avond & nachtdns standaard | - | - |
| Toeslag volcontinu 33.6 uur standaard | - | - |
| Overige ploegendiensttoeslag A | - | - |
| Overige ploegendiensttoeslag B | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid ma t/m vrij | 15% | Van het functie-uurloon per uur voor personeel Logistiek, productie en technische dienst. |
| Dagvenster (bereikbaarheid ma t/m vrij) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid zaterdag | 15% | Van het functie-uurloon per uur voor personeel Logistiek, productie en technische dienst. |
| Dagvenster (bereikbaarheid zaterdag) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid zondag | 15% | Van het functie-uurloon per uur voor personeel Logistiek, productie en technische dienst. |
| Dagvenster (bereikbaarheid zondag) | - | - |
| Toeslag bereikbaarheid Feestdagen | 15% | Van het functie-uurloon per uur voor personeel Logistiek, productie en technische dienst. |
| Dagvenster (bereikbaarheid feestdagen) | - | - |
| Feestdagentoeslag | 100% | Uurloon |
| Dagvenster (feestdagentoeslag) | - | - |
| Feestdagentoeslag ploegendienst | - | - |
| Dagvenster (feestdagentoeslag ploegendienst) | - | - |
| Toeslag avonddienst | 34% | Schaalsalaris |
| Dagvenster (avondtoeslag) | 18 | - |
| Toeslag nachtdienst | 37% | Schaalsalaris |
| Dagvenster (nachttoeslag) | - | - |
| Zaterdagtoeslag | 34% | - |
| Dagvenster (zaterdagtoeslag) | - | 18.00-00.00 100% |
| Zondagtoeslag | 100% | Personeel logistiek, productie, technische dienst. |
| Dagvenster (zondagtoeslag) | - | - |
| Overige toeslagen A | Nee | Koel- en vriescellentoeslag maximaal per 01-04-2025 (€85,57 per 01-04-2026) per maand (> dan 20 uur per maand) €40,72 (€42,45 per 01-04-2026) 10-20 uur, <10 uur geen toeslag. |
| Dagvenster (overige toeslag A) | - | - |
| Overige toeslagen B | Nee | Bedrijfshulpverlening per maand per 01-04-2025. €26,32 per 01-04-2026 |
| Dagvenster (overige toeslag B) | - | - |
| Overige toeslagen C | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag C) | - | - |
| Overige toeslagen D | - | - |
| Dagvenster (overige toeslag D) | - | - |
| Onwerkbaar weerregeling (vorst, hoogwater) | Nee | - |
| Indexatie met loonsverhoging | Ja | De BHV-toeslag, bedrijfskledingtoeslag, de koel- en vriescellentoeslag en de ORBA-toeslag |
| Indexatie met CPI | - | - |
| Cumulatiebeding van toepassing | Ja | Als er voor een gewerkt uur meerdere toeslagen gelden, dan ontvangt de medewerker de toeslag met het hoogste percentage. M.u.v extra toeslag vooravond feestdagen |
| Overwerk van toepassing bij fulltimer | Ja | Als de medewerker in een periode van 4 weken in opdracht van de werkgever meer dan 152 uren werkt. |
| Overwerk van toepassing bij parttimer | Ja | Als bij wisselende diensten en gemiddelde arbeidstijd < 38 uur de medewerker in opdracht van de werkgever meer dan 38 uur werkt |
| Overwerktoeslag ma t/m vrij | 25% | Uurloon |
| Overwerktoeslag zaterdag | 25% | Uurloon |
| Overwerktoeslag zondag | 25% | Uurloon |
| Overwerktoeslag feestdagen | 25% | Uurloon |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| OV-regeling | Nee | Per bedrijf worden afspraken gemaakt |
| Km-regeling (wettelijk) | Nee | - |
| Km-vergoedingsregeling | 23,00 | Van 10 t/m 30 kilometer |
| Kilometers berekend met (ANWB, Google oid) | - | - |
| Km-vergoeding gebaseerd op OV | - | - |
| Km-vergoeding gebaseerd op enkele reis | Ja | - |
| Km-vergoeding gestaffeld | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 1 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 2 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 3 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 4 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 5 | - | - |
| t/m km (per dag/week, maand) 6 | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Reistijdvergoeding | - | - |
| Na hoeveel tijd wordt de reistijdvergoeding betaald | - | - |
| Reistijd = werktijd | - | - |
| Definitie standplaats | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Vaste loonsverhoging conform inflatiecijfer (CPI of APC) | - | - |
| Eenmalige - percentage 1 | - | - |
| Eenmalige - percentage 2 | - | - |
| Eenmalige nominale bedragen 1 | - | - |
| Eenmalige nominale bedragen 2 | - | - |
| Maaltijdvergoeding | - | - |
| Gereedschapvergoeding | - | - |
| Werkkledingvergoeding | 36,85 | Netto per maand per 1 april 2026. Per 1 juli 2024: € 33,67. Per 1 april 2025: € 35,35. |
| Afspraken parkeergelden, tol en veerdiensten | - | - |
| Verblijfskosten | - | - |
| Overige vergoedingen | - | - |
| Hoogte thuiswerkvergoeding | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hele cao van toepassing | - | - |
| Vakantietoeslag op uitzendkrachten van toepassing | - | - |
| Vakantiedagen voor uitzendkrachten van toepassing | - | - |
| Scholingsafspraken uitzendkrachten/flexwerkers | - | - |
| Overige afspraken uitzendkrachten | - | - |
| Inschaling op basis van functie en ervaring | - | - |
| Soort | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Standaard werktijd per week | 38,00 | - |
| Bruto uur per week | 0,00 | - |
| Definitie/berekening ADV | - | - |